Area code 914 is found in the US state of New York. Primarily servicing the city of Yonkers (population: 180106), area code 914 covers 1 county of New York.
Located in the Eastern time zone, area code 914 is on the same time as New York, NY.
Area code 914 was brought into effect on January 1, 1947.
| City | County | City Population | Time Zone |
|---|---|---|---|
| Yonkers | Westchester | 180,106 | EST |
| New Rochelle | Westchester | 74,357 | EST |
| White Plains | Westchester | 70,792 | EST |
| Mount Vernon | Westchester | 67,986 | EST |
| Scarsdale | Westchester | 39,497 | EST |
| Port Chester | Westchester | 38,859 | EST |
| Ossining | Westchester | 32,216 | EST |
| Yorktown Heights | Westchester | 29,026 | EST |
| Peekskill | Westchester | 23,881 | EST |
| Tarrytown | Westchester | 22,838 | EST |
| Bronxville | Westchester | 21,505 | EST |
| Mamaroneck | Westchester | 20,401 | EST |
| Cortlandt Manor | Westchester | 20,192 | EST |
| Rye | Westchester | 17,435 | EST |
| Mount Kisco | Westchester | 16,858 | EST |
| Larchmont | Westchester | 16,816 | EST |
| Croton on Hudson | Westchester | 12,979 | EST |
| Pleasantville | Westchester | 12,847 | EST |
| Hartsdale | Westchester | 12,770 | EST |
| Pelham | Westchester | 12,599 | EST |
| Harrison | Westchester | 12,442 | EST |
| Chappaqua | Westchester | 12,104 | EST |
| West Harrison | Westchester | 11,398 | EST |
| Dobbs Ferry | Westchester | 11,018 | EST |
| Katonah | Westchester | 10,881 | EST |
Note: The above list is based off of the top 25 most populous cities in the area code as per 2012 United States Census Bureau estimates.
View all United States Area Codes.
This page was last updated on July 3, 2015